產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
      聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
|  | 
歐姆龍接近傳感器|歐姆龍plc編程手冊(cè)|歐姆龍plc|CJ1W-TER01|CJ1W-系列
- 型 號(hào):CJ1W-CIF21
- 更新時(shí)間:2025-06-29
歐姆龍接近傳感器|歐姆龍plc編程手冊(cè)|歐姆龍plc|CJ1W-TER01|CJ1W-系列 附帶停電保持功能,就是即使在斷電時(shí),10天內(nèi)也能在內(nèi)部?jī)?chǔ) 存中記憶步驟狀態(tài)的保持功能。(停電中輸出接點(diǎn)為OFF。)蘇州伊洛自動(dòng)化科技有限公司 :陳 :
歐姆龍接近傳感器|歐姆龍plc編程手冊(cè)|歐姆龍plc|CJ1W-TER01|CJ1W-系列
| 步驟數(shù) | 型號(hào) | 額定電壓 (V) | 
|---|---|---|
| 6 | G9B-06 | DC 24 | 
| AC 100 | ||
| AC 200 | ||
| 12 | G9B-12 | DC 24 | 
| AC 100 | ||
| AC 200 | 
歐姆龍接近傳感器|歐姆龍plc編程手冊(cè)|歐姆龍plc|CJ1W-TER01|CJ1W-系列
額定規(guī)格(開(kāi)關(guān)部)
| 負(fù)載 | 電阻負(fù)載 | 
|---|---|
| 額定負(fù)載 | AC250V 2A DC30V 2A | 
| 額定通電電流 | 2A | 
| 接點(diǎn)電壓的zui大值 | AC250V、DC30V | 
| 開(kāi)關(guān)容量zui大值 (參考值) | 500VA 60W | 
性能
| 接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動(dòng)作時(shí)間*2 | 50ms以下 | |
| 復(fù)位時(shí)間*2 | 50ms以下 | |
| zui小脈沖時(shí)間 *3 | 100ms | |
| 異常檢測(cè)時(shí)間 | 100ms以下 | |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) (控制回路-輸出接點(diǎn)/報(bào)警接點(diǎn)間) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) (輸出接點(diǎn)-報(bào)警接點(diǎn)間) | |
| 耐電壓 | 1500V 50/60Hz 1min(控制回路-輸出接點(diǎn)/報(bào)警接點(diǎn)間) 1500V 50/60Hz 1min(輸出接點(diǎn)-報(bào)警接點(diǎn)間) | |
| 抗干擾性 | 干擾等級(jí)1.5kV、脈沖寬度50ns/1μs (但DC24V型為600V) | |
| 振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) | 
| 誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) | |
| 沖擊 | 耐久 | 500m/s2 | 
| 誤動(dòng)作 | 200m/s2 | |
| 耐久性 | 機(jī)械 | 1,000萬(wàn)步以上(接點(diǎn)無(wú)負(fù)載、開(kāi)關(guān)頻率3600步/h) | 
| 電氣 *4 | 30萬(wàn)步以上(額定負(fù)載、開(kāi)關(guān)頻率3600步/h) | |
| 故障率P水準(zhǔn)(參考值*5) | DC5V 10mA | |
| 使用環(huán)境溫度 | -25~+55℃(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH | |
| 端子強(qiáng)度 | 緊固扭矩強(qiáng)度0.98N·m 牽引強(qiáng)度 49N | |
| 質(zhì)量 | 約450g(12點(diǎn)型)、約400g(6點(diǎn)型) | |
注: 上述值為初始值。
*1. 測(cè)量條件:依據(jù)DC5V 100mA電壓下降法。 
*2. 測(cè)量條件:外加額定操作電壓時(shí)不包括接點(diǎn)跳動(dòng)。 環(huán)境溫度條件:+23℃ 
*3. 關(guān)于步進(jìn)信號(hào),接通時(shí)間、斷開(kāi)時(shí)間的zui小脈沖時(shí)間,請(qǐng)都定為100ms以上。 
*4. 環(huán)境溫度條件:+23℃ 
*5. 此值為開(kāi)關(guān)頻率120次/min時(shí)的值。
| CJ1W-PTS52 | 
| CJ1H-CPU67H(Q) | 
| CJ1G-CPU42P | 
| CJ1G-CPU43P | 
| CJ1G-CPU44P | 
| CJ1G-CPU45P | 
| CJ1W-NCF71 | 
| CJ1W-SCU21-V1(Q) | 
| CJ1W-SCU41-V1(Q) | 
| CJ1M-CPU11-ETN | 
| CJ1M-CPU12-ETN | 
| CJ1M-CPU13-ETN | 
| CJ1W-MCH71 | 
| CJ1W-FLN22(Q) | 
| CJ1W-PD022 | 
| CJ1W-PA205C | 
| CJ1W-PTS15 | 
| CJ1W-PTS16 | 
| CJ1W-PDC15 | 
| CJ1W-NCF71-MA | 
| CJ1W-SPU01 | 
| CJ1W-CRM21 | 
| CJ1W-CRM21-B | 
| CJ1W-SCU31-V1(Q) | 
| CJ1G-CPU45P-GTC | 
| CJ1M-CPU23 | 
| CJ1W-EIP21(Q) | 
| CJ1W-SPU01-V2 | 
| CJ1W-CLK23(Q) | 
| CJ1M-CPU11 | 
| CJ1M-CPU12 | 
| CJ1W-CTS21-E | CJ1M-CPU13 | 
| CJ1W-PA205R | CJ1M-CPU21 | 
| CJ1W-IC101 | CJ1M-CPU22 | 
| CJ1W-II101 | CJ1M-CPU23 | 
| CJ1W-TER01 | CJ1G-CPU42H | 
| CJ1W-ETN11 | CJ1G-CPU43H | 
| CJ1W-TC001 | CJ1G-CPU44H | 
| CJ1W-TC002 | CJ1G-CPU45H | 
| CJ1W-TC003 | CJ1H-CPU65H | 
| CJ1W-TC004 | CJ1H-CPU66H | 
| CJ1W-TC101 | CJ1H-CPU67H | 
| CJ1W-TC102 | CJ1W-PH41U | 
| CJ1W-TC103 | CJ1W-NC271 | 
| CJ1W-TC104 | CJ1W-NC471 | 
| CJ1W-TB101 | CJ1W-NC214 | 
| CJ1W-DRM21(Q) | CJ1W-NC234 | 
| CJ1W-NC113 | CJ1W-NC414 | 
| CJ1W-NC133 | CJ1W-NC434 | 
| CJ1W-NC213 | CJ1W-ID211 | 
| CJ1W-NC233 | CJ1W-OD211 | 
| CJ1W-NC413 | CJ1W-OD212 | 
| CJ1W-NC433 | CJ1W-OC211 | 
| CJ1W-CIF21 | CJ1W-DA08C | 
| CJ1H-CPU66H(Q) | CJ1W-DA08V | 
| CJ1H-CPU65H(Q) | CJ1W-MAD42 | 
| CJ1G-CPU43H(Q) | CJ1W-ID231 | 
| CJ1G-CPU45H(Q) | CJ1W-ID232 | 
| CJ1G-CPU44H(Q) | CJ1W-ID261 | 
| CJ1G-CPU42H(Q) | CJ1W-ID262 | 
| CJ1W-INT01 | CJ1W-OC201 | 
| CJ1W-PA202 | CJ1W-OD231 | 
| CJ1W-SRM21(Q) | CJ1W-OD232 | 
| CJ1W-SP001 | CJ1W-OD233 | 
| CJ1W-IA111 | CJ1W-OD261 | 
| CJ1W-IA201 | CJ1W-OD263 | 
| CJ1W-OA201 | CJ1W-AD04U | 
| CJ1W-OD201 | CJ1W-B7A04 | 
| CJ1W-OD202 | CJ1W-B7A14 | 
| CJ1W-CT021 | CJ1W-B7A22 | 
| ATTO-TK040 | CJ1W-PRT21 | 
| ATTO-TP040 | CJ1W-PRM21 | 
| CJ1W-PD025 | CJ1W-ID201 | 
| CJ1M-CPU12(Q) | CJ1W-OD203 | 
| CJ1M-CPU13(Q) | CJ1W-MD231 | 
| CJ1M-CPU22(Q) | CJ1W-MD232 | 
| CJ1M-CPU23(Q) | CJ1W-MD233 | 
| CJ1W-CIF11 | CJ1W-MD261 | 
| CJ1W-IDP01 | CJ1W-MD263 | 
| CJ1W-BAT01 | CJ1W-MD563 | 
| CJ1W-B7A04 | CJ1W-ID211 | 
| CJ1W-B7A14 | CJ1W-OD212 | 
| CJ1W-B7A22 | CJ1W-OD211 | 
| CJ1W-MD231 | CJ1W-OC211 | 
| CJ1W-MD233 | CJ1W-ID231 | 
| CJ1W-MD261 | CJ1W-ID232 | 
| CJ1W-MD263 | CJ1W-ID261 | 
| CJ1W-MD563 | CJ1W-ID262 | 
| CJ1W-AD081-V1 | CJ1W-OC201 | 
| CJ1W-AD041-V1 | CJ1W-OD231 | 
| CJ1W-DA041 | CJ1W-OD232 | 
| CJ1W-DA021 | CJ1W-OD233 | 
| CJ1W-ETN21(Q) | CJ1W-OD261 | 
| CJ1W-CLK21-V1(Q) | CJ1W-OD263 | 
| CJ1W-ID201 | CJ1W-SCU21-V1 | 
| CJ1W-OD203 | CJ1W-SCU41-V1 | 
| CJ1W-OD204 | CJ1W-ETN21 | 
| CJ1W-OD262 | CJ1W-CLK21-V1 | 
| CJ1W-MD232 | CJ1W-SCU31-V1 | 
| CJ1M-CPU11(Q) | CJ1W-EIP21 | 
| CJ1M-CPU21(Q) | CJ1W-DRM21 | 
| CJ1W-PTS51 | CJ1W-SRM21 | 
 
 
