產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
|  | 
東方馬達網(wǎng)絡轉換器,東方馬達控制器RS-485轉換器,VSDM425IA-12.5
- 型 號:BHI62CMT-12.5
- 更新時間:2025-06-28
東方馬達網(wǎng)絡轉換器,東方馬達控制器RS-485轉換器,VSDM425IA-12.5 網(wǎng)絡轉換器為將上位通信協(xié)議轉換成本公司*RS-485通信協(xié)議的轉換器。使用網(wǎng)絡轉換器,在上位通訊協(xié)議環(huán)境下,可控制本公司的RS-485對應產(chǎn)品。可對應的通訊協(xié)議:CC-Link通訊MECHATROLINK-II通訊MECHATROLINK-III通訊
東方馬達網(wǎng)絡轉換器,東方馬達控制器RS-485轉換器,VSDM425IA-12.5
網(wǎng)絡轉換器為將上位通信協(xié)議轉換成本公司*RS-485通信協(xié)議的轉換器。
使用網(wǎng)絡轉換器,在上位通信協(xié)議環(huán)境下,可控制本公司的RS-485對應產(chǎn)品。
其優(yōu)點是上位系統(tǒng)只需連接1臺網(wǎng)絡轉換器,即可進行多軸控制。
網(wǎng)絡構成范例

可節(jié)省配線、節(jié)省空間
與RS-485對應產(chǎn)品連接時,只需要1根附屬電纜線即可完成配線。

可連接復數(shù)軸
RS-485對應產(chǎn)品可連接復數(shù)軸。
?對應CC-Link:zui多12軸
?對應MECHATROLINK-II:zui多16軸
?對應MECHATROLINK-III:zui多16軸
各種參數(shù)的設定方法
設定網(wǎng)絡轉換器時,需通過數(shù)據(jù)設定器OPX-2A(另售)或數(shù)據(jù)設定軟件MEXE02。
數(shù)據(jù)設定器OPX-2A、數(shù)據(jù)設定軟件MEXE02也可用于通信時間等的監(jiān)視用途。
對應的數(shù)據(jù)設定軟件 MEXE02
數(shù)據(jù)設定軟件請洽詢本公司客戶咨詢中心 。

RoHS指令符合品
網(wǎng)絡轉換器符合RoHS指令,不含鉛,鎘等6種化學物質。
規(guī)格、CE標志
根據(jù)EN規(guī)格,針對EMC指令,實施CE標志。
● EMC因配線,配置而異。必須在安裝于用戶機器上時進行zui終確認。
東方馬達網(wǎng)絡轉換器,東方馬達控制器RS-485轉換器,VSDM425IA-12.5
| CRK566APB | BHI62C-50RA | UPK566BJW-P7.2 | VSDM315RA-9 | 
| CRK566APB-N10 | BHI62C-50RH | UPK566BJY | VSDM315RA-90 | 
| CRK566APB-N5 | BHI62C-5RA | UPK566BJY-P10 | VSDM315RA-GV | 
| CRK566APB-N7.2 | BHI62C-5RH | UPK566BJY-P5 | VSDM315RC-100 | 
| CRK566APB-P10 | BHI62C-6 | UPK566BJY-P7.2 | VSDM315RC-12.5 | 
| CRK566APB-P5 | BHI62C-60 | UPK566B-PG7.2 | VSDM315RC-120 | 
| CRK566APB-P7.2 | BHI62C-60RA | UPK566BW2 | VSDM315RC-15 | 
| CRK566AP-N10 | BHI62C-60RH | UPK566BW-N10 | VSDM315RC-150 | 
| CRK566AP-N5 | BHI62C-6RA | UPK566BW-N5 | VSDM315RC-18 | 
| CRK566AP-N7.2 | BHI62C-6RH | UPK566BW-N7.2 | VSDM315RC-180 | 
| CRK566AP-P10 | BHI62C-7.5 | UPK566BW-P10 | VSDM315RC-25 | 
| CRK566AP-P5 | BHI62C-7.5RA | UPK566BW-P5 | VSDM315RC-250 | 
| CRK566AP-P7.2 | BHI62C-7.5RH | UPK566BW-P7.2 | VSDM315RC-30 | 
| CRK566BKD | BHI62C-75 | UPK566-NAC | VSDM315RC-300 | 
| CRK566BP | BHI62C-75RA | UPK566-NACM | VSDM315RC-36 | 
| CRK566BPB | BHI62C-75RH | UPK566-NBC | VSDM315RC-360 | 
| CRK566BPB-N10 | BHI62C-9 | UPK569AA | VSDM315RC-5 | 
| CRK566BPB-N5 | BHI62C-90 | UPK569AHA | VSDM315RC-50 | 
| CRK566BPB-N7.2 | BHI62C-90RA | UPK569AHW2 | VSDM315RC-6 | 
| CRK566BPB-P10 | BHI62C-90RH | UPK569AHWM | VSDM315RC-60 | 
| CRK566BPB-P5 | BHI62C-9RA | UPK569AJW | VSDM315RC-7.5 | 
| CRK566BPB-P7.2 | BHI62C-9RH | UPK569AJWM | VSDM315RC-75 | 
| CRK566BP-N10 | BHI62C-A | UPK569AJY | VSDM315RC-9 | 
| CRK566BP-N5 | BHI62C-G2 | UPK569AJYM | VSDM315RC-90 | 
| CRK566BP-N7.2 | BHI62CMT-100 | UPK569AW2 | VSDM315RC-GV | 
| CRK566BP-P10 | BHI62CMT-100RA | UPK569AWM | VSDM425IA-100 | 
| CRK566BP-P5 | BHI62CMT-100RH | UPK569BA | VSDM425IA-12.5 | 
| CRK566BP-P7.2 | BHI62CMT-12.5 | UPK569BHA | VSDM425IA-120 | 
| CRK566HAPB | BHI62CMT-12.5RA | UPK569BHW2 | VSDM425IA-15 | 
| CRK566HBPB | BHI62CMT-12.5RH | UPK569BJW | VSDM425IA-150 | 
| CRK566PMAP | BHI62CMT-120 | UPK569BJY | VSDM425IA-18 | 
| CRK566PMAPB | BHI62CMT-120RA | UPK569BW2 | VSDM425IA-180 | 
| CRK566PMBP | BHI62CMT-120RH | UPK569H-NAC | VSDM425IA-25 | 
| CRK566PMBPB | BHI62CMT-15 | UPK569H-NACM | VSDM425IA-250 | 
| CRK569AKD | BHI62CMT-150 | UPK569H-NBC | VSDM425IA-30 | 
| CRK569AP | BHI62CMT-150RA | UPK569-NAC | VSDM425IA-300 | 
| CRK569APB | BHI62CMT-150RH | UPK569-NACM | VSDM425IA-36 | 
| CRK569BKD | BHI62CMT-15RA | UPK569-NBC | VSDM425IA-360 | 
| CRK569BP | BHI62CMT-15RH | UPK5913AA | VSDM425IA-5 | 
| CRK569BPB | BHI62CMT-18 | UPK5913AHA | VSDM425IA-50 | 
| CRK569HAPB | BHI62CMT-180 | UPK5913AHW2 | VSDM425IA-6 | 
| CRK569HBPB | BHI62CMT-180RA | UPK5913AHWM | VSDM425IA-60 | 
| CRK569PMAP | BHI62CMT-180RH | UPK5913AJW | VSDM425IA-7.5 | 
| CRK569PMAPB | BHI62CMT-18RA | UPK5913AJWM | VSDM425IA-75 | 
| CRK569PMBP | BHI62CMT-18RH | UPK5913AJY | VSDM425IA-9 | 
| CRK569PMBPB | BHI62CMT-25 | UPK5913AJYM | VSDM425IA-90 | 
| CS2U30A | BHI62CMT-25RA | UPK5913AW2 | VSDM425IA-GV | 
| CS2U30B | BHI62CMT-25RH | UPK5913AWM | VSDM425IC-100 | 
| CS5N30A | BHI62CMT-3 | UPK5913BA | VSDM425IC-12.5 | 
| CS5N30B | BHI62CMT-3.6 | UPK5913BHA | VSDM425IC-120 | 
| CS5N30C | BHI62CMT-30 | UPK5913BHW2 | VSDM425IC-15 | 
| CSD2109-P | BHI62CMT-30RA | UPK5913BJW | VSDM425IC-150 | 
| CSD2109-T | BHI62CMT-30RH | UPK5913BJY | VSDM425IC-18 | 
| CSD2112-P | BHI62CMT-36 | UPK5913BW2 | VSDM425IC-180 | 
| CSD2112-T | BHI62CMT-36RA | UPK5913H-NAC | VSDM425IC-25 | 
| CSD2120-P | BHI62CMT-36RH | UPK5913H-NACM | VSDM425IC-250 | 
| CSD2120P2 | BHI62CMT-5 | UPK5913H-NBC | VSDM425IC-30 | 
| CSD2120-T | BHI62CMT-50 | UPK5913-NAC | VSDM425IC-300 | 
| CSD2120-T-C5 | BHI62CMT-50RA | UPK5913-NACM | VSDM425IC-36 | 
| CSD2130P | BHI62CMT-50RH | UPK5913-NBC | VSDM425IC-360 | 
| CSD2140P | BHI62CMT-5RA | UPK596AA | VSDM425IC-5 | 
| CSD2140T | BHI62CMT-5RH | UPK596AHA | VSDM425IC-50 | 
| CSD2145P | BHI62CMT-6 | UPK596A-HG100 | VSDM425IC-6 | 
| CSD2145T | BHI62CMT-60 | UPK596A-HG50 | VSDM425IC-60 | 
| CSD533-NA | BHI62CMT-60RA | UPK596AHW2 | VSDM425IC-7.5 | 
| CSD533-NAP | BHI62CMT-60RH | UPK596AHWM | VSDM425IC-75 | 
 
 
