產品目錄
產品搜索
聯系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
      聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產品中心
|  | 
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|電涌保護基座 - PT 4X1-BE - 283936
- 型 號:PT 2-PE/S-24AC-ST
- 更新時間:2025-06-27
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|電涌保護基座 - PT 4X1-BE - 2839363基座用于安裝保護插頭PT,用于4個單側接地信號電路的保護,3-4(GND)和9-10之間帶橋接件,安裝在NS 35/7.5和NS35/15導軌上,外殼厚度: 17.5 mm
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|電涌保護基座 - PT 4X1-BE - 2839363
詢價 直線:
尺寸
| 高度 | 89.8 mm | 
|---|---|
| 寬度 | 17.7 mm | 
| 深度 | 52 mm | 
| 針距單位 | 1 分區 | 
| 完整模塊高度 | 90 mm | 
| 完整模塊寬度 | 17.7 mm | 
| 完整模塊深度 | 65.5 mm | 
環境條件
| 環境溫度(運行) | -40 °C ... 85 °C | 
|---|---|
| 保護等級 | IP20 | 
概述
| 阻燃等級,符合UL 94 | V-0 | 
|---|---|
| 顏色 | 黑色 | 
| 安裝類型 | DIN導軌: 35 mm | 
| 類型 | DIN導軌模塊,分體式,可分離 | 
| 位數 | 4 | 
保護電路
| 額定電流IN | 300 mA (45 °C) | 
|---|---|
| 待機功耗 PC | ≤ 1.86 VA | 
| 每個路徑的電阻 | 4.7 Ω 10 % | 
| 電涌保護故障報警 | 無 | 
接線數據
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
|---|---|
| 接線類型IN | 螺釘連接端子 | 
| 接線類型 OUT | 螺釘連接端子 | 
| 螺紋 | M3 | 
| 緊固力矩 | 0.5 Nm | 
| 剝線長度 | 8 mm | 
| 柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² | 
| 硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² | 
| 可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 | 
返回頂部
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27140201 | 
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27130801 | 
| eCl@ss 5.0 | 27130801 | 
| eCl@ss 5.1 | 27130801 | 
| eCl@ss 6.0 | 27130803 | 
| eCl@ss 7.0 | 27130803 | 
| eCl@ss 8.0 | 27130803 | 
返回頂部
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000472 | 
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000472 | 
| ETIM 4.0 | EC000472 | 
| ETIM 5.0 | EC000472 | 
返回頂部
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30212010 | 
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121610 | 
| UNSPSC 11 | 39121610 | 
| UNSPSC 12.01 | 39121610 | 
| UNSPSC 13.2 | 39121620 | 
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|電涌保護基座 - PT 4X1-BE - 2839363
| ST 1,5-TWIN BU | 3031131 | 
| ST 1,5-TWIN-PE | 3031144 | 
| ST 10 | 3036110 | 
| ST 10 BU | 3036123 | 
| ST 10-PE | 3036136 | 
| ST 16 BU | 3036152 | 
| ST 16-PE | 3036165 | 
| ST 16-TWIN-PE | 3035344 | 
| ST 2,5 BU | 3031225 | 
| ST 2,5/ 1P | 3040012 | 
| ST 2,5/ 1P BU | 3040656 | 
| ST 2,5/ 1P-PE | 3040025 | 
| ST 2,5/2P | 3042133 | 
| ST 2,5-3L | 3036042 | 
| ST 2,5-3PE | 3036071 | 
| ST 2,5-DIO/L-R | 3036262 | 
| ST 2,5-MT | 3036343 | 
| ST 2,5-PE | 3031238 | 
| ST 2,5-PE/3L | 3036055 | 
| ST 2,5-PE/L/N | 3036084 | 
| ST 2,5-QUATTRO | 3031306 | 
| ST 2,5-QUATTRO BU | 3031319 | 
| ST 2,5-QUATTRO/2P | 3040038 | 
| ST 2,5-QUATTRO/2P-PE | 3040041 | 
| ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R | 3036233 | 
| ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L | 3036534 | 
| ST 2,5-QUATTRO-MT | 3036576 | 
| ST 2,5-QUATTRO-PE | 3031322 | 
| ST 2,5-TG | 3038435 | 
| ST 2,5-TWIN BU | 3031254 | 
| ST 2,5-TWIN/ 1P | 3042117 | 
| ST 2,5-TWIN-MT | 3036356 | 
| ST 2,5-TWIN-PE | 3031267 | 
| ST 2.5 OG | 3037070 | 
| ST 2.5 spring | 9722208 | 
| ST 35 BU | 3036181 | 
| ST 35-PE | 3036194 | 
| ST 4 | 3031364 | 
| ST 4 BU | 3031377 | 
| ST 4 OG | 3037135 | 
| ST 4/ 1P | 3042719 | 
| UT 4 OG | 3045101 | 
| UT 4-HEDI | 3046249 | 
| D-STIO 2,5/4 | 3209125 | 
| STIO 2,5/4-PE/2B/L | 3209060 | 
| ST 4-FSI/C-LED 24 | 3036505 | 
| ST 4-FSI/C | 3036372 | 
| ST 4-HEDI | 3035140 | 
| ST 4-HESI (5X20) | 3036369 | 
| ST 4-HESI (5X20) BU | 3039887 | 
| ST 4-HESI (5X20) GY/GY | 3039890 | 
| ST 4-HESI (6,3X32) | 3036385 | 
| ST 4-HESILA 250 (5X20) | 3036563 | 
| ST 4-HESILA 250 (6,3X32) | 3038778 | 
| ST 4-HESILED 24 (5X20) | 3036547 | 
| ST 4-HESILED 24 (6,3X32) | 3038765 | 
| ST 4-HESILED 60 (5X20) | 3036550 | 
| ST 4-HESILED 60 (6,3X32) | 3035182 | 
| ST 4-PE | 3031380 | 
| ST 4-QUATTRO | 3031445 | 
| ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R | 3037782 | 
| ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L | 3037795 | 
| ST 4-QUATTRO-PE | 3031461 | 
| ST 4-TG | 3038367 | 
| ST 4-TWIN BU | 3031403 | 
| ST 4-TWIN-PE | 3031416 | 
| ST 6 BU | 3031490 | 
| ST 6-PE | 3031500 | 
| ST 6-TWIN | 3036466 | 
| ST 6-TWIN-PE | 3036482 | 
| ST-1N4007 | 2802329 | 
| ST-20KP010 | 1607655 | 
| ST-20KP020 | 1607656 | 
| ST-20KS020 | 1607658 | 
| ST-3EP1N8AWQ00S | 1607675 | 
| ST-3EP1N8AWQ00S | 1607675 | 
| ST-3ES1N8A8004 | 1607684 | 
| PABE-AZ | 1013193 | 
| ELR W3/9-500 | 2964186 | 
| ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-2 | 2900414 | 
| ELR W1/ 6-24DC | 2982090 | 
| ELR W3-24DC/500AC-16 | 2297332 | 
| ELR W1/2-24DC | 2963598 | 
| ELR 3-24DC/500AC-16 | 2297235 | 
| ELR W3-24DC/500AC-2I | 2297031 | 
| ELR W3-24DC/500AC-9I | 2297057 | 
| ELR W3-24DC/500AC-2 | 2297293 | 
| ELR W3/9-400 | 2964173 | 
| ST-REL7-HG110/4X21 | 2899303 | 
| ST-BE | 2802316 | 
| STEP-PS/1AC/24DC/0.75 | 2868635 | 
| STEP-PS/1AC/24DC/0.75/FL | 2868622 | 
| STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 | 2868648 | 
| STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 | 2868664 | 
| STEP-PS/1AC/12DC/3 | 2868570 | 
| STEP-PS/1AC/24DC/2.5 | 2868651 | 
| STEP-PS-100-240AC/12DC/3 | 2938921 | 
| STEP-PS-100-240AC/24DC/1.5 | 2938947 | 
| STG 10-VBST 4 | 0710976 | 
| STI 2,5-PE/L/L | 3031830 | 
| STI 2,5-PE/L/LTB | 3032130 | 
| ST-K 4 | 5025462 | 
| STL 35/ 5 | 0204107 | 
| STN 2,5 | 3031940 | 
| ST-OE2- 24DC/ 48DC/100 | 2911692 | 
| ST-OE3- 5DC/48DC/100 | 2911074 | 
| ST-OE3-60DC/48DC/100 | 2911045 | 
| ST-OV2- 12DC/ 60DC/1 | 2905022 | 
| ST-OV2- 24DC/ 24DC/5 | 2905491 | 
| ST-OV2- 60DC/ 60DC/1 | 2905048 | 
| ST-OV2-220DC/ 60DC/1 | 2905064 | 
| ST-OV2-110DC/60DC/1 | 2905051 | 
| ST-OV2-24DC/60DC/1 | 2905035 | 
| D-URELG | 2820864 | 
| ST-OV3-220DC/220DC/1 | 2903176 | 
| ST-OV3-24DC/400AC/3 | 2905417 | 
| ST-OV3-24DC/220DC/1 | 2903202 | 
| ST-OV3- 24DC/ 24DC/2 | 2905190 | 
| ST-OV3- 24DC/ 60DC/3 | 2903228 | 
| ST-OV3- 5DC/ 24DC/2 | 2905174 | 
| ST-REL2-KG 24/1 | 2823625 | 
| ST-REL2-KG 24/1AU | 2823722 | 
| ST-REL2-KG 24/2 | 2823670 | 
| ST-REL2-KG220DC/1 | 2826512 | 
| ST-REL2-KG230AC/1AU | 2826486 | 
| ST-REL3-HW230/21 | 2821083 | 
| ST-REL3-KG 24/21 | 2861014 | 
| ST-REL3-KG 24/21 AU | 2824190 | 
| ST-REL3-KG 24/21/SO46 | 2826091 | 
| ST-REL3-KG230/21 | 2822406 | 
| ST-REL3-KG230/21/SO46 | 2832027 | 
| ST-REL4-HG220/21-21 | 2823434 | 
| ST-REL4-HG 24/21-21 | 2823405 | 
| ST-REL4-KG 24/21-21 | 2823308 | 
| ST-REL4-KG120/21-21 | 2823337 | 
| ST-REL4-KG230/1-1/AU | 2826198 | 
| ST-REL4-KG230/21-21 | 2822419 | 
| UDK-RELG 4 | 2777056 | 
| ST-REL7-HG 24/4X21 | 2827139 | 
| ST-REL7-HG 48/4X21 | 2892740 | 
| ST-REL7-HG220/4X21 | 2892465 | 
| ST-REL7-HW230/4X21 | 2827197 | 
| ST-REL7-KG 24/21-21 | 2892520 | 
| STS 2,5 | 3036398 | 
| STS 2,5 BU | 3036408 | 
| STS 2,5 OG | 3037478 | 
| STS 2,5 RD | 3037601 | 
| STS 2,5-PE | 3036411 | 
| STS 2,5-QUATTRO | 3031746 | 
| STS 2,5-QUATTRO-PE | 3031759 | 
| STS 2,5-TWIN | 3031720 | 
| STS 2,5-TWIN BU | 3036275 | 
| STS 2,5-TWIN-PE | 3031733 | 
| STS 4 | 3036424 | 
| STS 4 BU | 3036437 | 
| STS 4-PE | 3036440 | 
| STS 4-QUATTRO | 3031681 | 
| STS 4-QUATTRO-PE | 3031694 | 
| STS 4-TWIN | 3031665 | 
| STS 4-TWIN BU | 3036291 | 
| STS 4-TWIN-PE | 3031678 | 
| STS 6 | 3038121 | 
| STS 6-PE | 3038147 | 
| ST-SI | 920229 | 
| ST-SILA250-UK 4 | 0921053 | 
| ST-SILED 24 | 0920452 | 
| ST-SILED 24-UK 4 | 0921037 | 
| ST-SI-UK 4 | 0921011 | 
| STTB 1,5 | 3031157 | 
| STTB 2,5 | 3031270 | 
| STTB 1,5 BU | 3031160 | 
| STTB 2,5/2P | 3040054 | 
| STTB 2,5-DIO/O-U | 3031555 | 
| STTB 2,5-DIO/U-O | 3031563 | 
| STTB 2,5-L/N | 3036330 | 
| STTB 2,5-PE | 3036026 | 
| STTB 2,5-TWIN | 3038516 | 
| STTB 4 | 3031429 | 
| STTB 4 BU | 3031432 | 
| STTBS 2,5 | 3038464 | 
| STTBS 2,5-PE | 3038480 | 
| STU 35/ 4X10 | 3033126 | 
| SUBCON 15/F-SH | 2761596 | 
| SUBCON 15/M-SH | 2761606 | 
| SUBCON-PLUS 9/M | 2744018 | 
| SUBCON-PLUS-CAN/AX | 2306566 | 
| SUBCON-PLUS-PROFIB/PG | 2744403 | 
| SUBCON 25/F-SH | 2761619 | 
| SUBCON 25/M-SH | 2761622 | 
| SUBCON 9/F-SH | 2761499 | 
| SUBCON 9/M-SH | 2761509 | 
| SUBCON-PLUS-CAN | 2744694 | 
| SUBCON-PLUS-CAN/PG | 2708119 | 
| SUBCON-PLUS-CAN/SC2 | 2708999 | 
| SUBCON-PLUS-PROFIB | 2744348 | 
| SUBCON-PLUS-PROFIB/AX | 2744377 | 
| SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC | 2744380 | 
| SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC | 2744500 | 
| SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 | 2708245 | 
| SUBCON-PLUS-PROFIB/SC | 2744584 | 
| SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC | 2313672 | 
| SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 | 2708232 | 
| SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/FC 90 | 2313287 | 
| SYS-SET/3/T2/690 | 2880341 | 
| SZF 0-0,4X2,5 | 1204504 | 
| SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 
| SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 
| SZF 2-0,8X4,0 | 1204520 | 
| SZF 3-1,0X5,5 | 1206612 | 
| SZG 0,9X6,5 | 1205134 | 
| SZK PH0 | 1205147 | 
| SZK PH1 | 1205150 | 
| SZK PH2 | 1205163 | 
| SZK PZ2 | 1206463 | 
| SZS 0,4X2,0 | 1205202 | 
| SZS 0,4X2,5 | 1205037 | 
| SZS 0,6X2,5 | 1205040 | 
| SZS 0,6X3,5 | 1205053 | 
| SZS 1,0X4,0 | 1205066 | 
| SZS 1,0X6,5 | 1205079 | 
| TB 10 EC | 3074321 | 
| TB 10-PE EC | 3074363 | 
| TB 16 EC | 3233049 | 
| TB 16-PE EC | 3233081 | 
| TB 2,5 EC | 3074198 | 
| TB 2,5-PE EC | 3074334 | 
| FBS 10-6 BU | 3032198 | 
| EC 4 BK | 3240169 | 
| TB 35 EC | 3233036 | 
| TB 35-PE EC | 3233094 | 
| TB 4 EC | 3074208 | 
| TB 4-PE EC | 3074347 | 
| TB 6 EC | 3074318 | 
| TB 6-PE EC | 3074350 | 
| TCP 0,25A | 0712123 | 
| TCP 0,5A | 0712152 | 
| TCP 10/DC32V | 0700010 | 
| TCP 10A | 0712314 | 
| TCP 15/DC32V | 0700015 | 
| TCP 1A | 0712194 | 
| TCP 20/DC32V | 0700020 | 
| TCP 25/DC32V | 0700025 | 
| TCP 2A | 0712217 | 
| TCP 30/DC32V | 0700030 | 
| TCP 3A | 0712233 | 
| TCP 6A | 0712275 | 
| TCP 7,5/DC32V | 0700007 | 
3
| THERMOMARK CARD | 5146464 | 
| THERMOMARK S1 | 5145313 | 
| THERMOMARK-RIBBON 110 | 5145384 | 
| TMC 1 M1 100 0,6A | 0914413 | 
| TMC 1 M1 100 1,0A | 0914439 | 
| TMC 1 M1 100 2,0A | 0914455 | 
| TMC 1 M1 100 3,0A | 0914471 | 
| TMC 1 M1 100 4,0A | 0914484 | 
| TMC 1 M1 100 6,0A | 0914507 | 
| TMC 1M1 100 10.0A | 5531862 | 
| TMC 2 F1 120 2,0A | 0914811 | 
| TMC 2 F1 120 1,0A | 0914798 | 
| TMCP 1 F1 300 10,0A | 0915658 | 
| TMC 2 F1 120 0,2A | 0914730 | 
| TMC 2 F1 120 3,0A | 0914837 | 
| TMC 42 -01 1.0A | 5650108 | 
| TMC 42 -01 10A | 5650121 | 
| TMCP 1 F1 300 6,0A | 0915632 | 
| TMCP 1 M1 300 0,5A | 0915713 | 
| TMCP 1 M1 300 1,0A | 0915742 | 
| TMCP 1 M1 300 1,5A | 0915755 | 
| TMCP 1 M1 300 10,0A | 0915836 | 
| TMCP 1 M1 300 16,0A | 0915852 | 
| TMCP 1 M1 300 2,0A | 0915768 | 
| TMCP 1 M1 300 3,0A | 0915784 | 
| TMCP 1 M1 300 4,0A | 0915797 | 
| TMCP 1 M1 300 6,0A | 0915810 | 
| TMCP CONNECT LR | 0916592 | 
| TMCP SOCKET M | 0916589 | 
| RAD-ISM-2400-BD-BUS | 2867746 | 
| PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 | 2900364 | 
| MINI-DC-UPS/24DC/2 | 2866640 | 
| MINI-BAT/24DC/1.3AH | 2866417 | 
| MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC | 2864163 | 
| MINI MCR-SL-UI-F | 2864082 | 
| MCR/PI-CONF-WIN | 2814799 | 
| MCR-PAC-T-USB | 2309000 | 
| TP 12T | 2985194 | 
| TP 10T | 2985181 | 
| TP22ES/108032 | 2739476 | 
| TP-UK 35 | 3008096 | 
| TP 3121T PB | 2700922 | 
| TRIO-UPS/1AC/24DC/5 | 2866611 | 
| TRIO-PS/1AC/12DC/5 | 2866475 | 
| TRIO-PS/1AC/12DC/10 | 2866488 | 
| TRIO-PS/1AC/24DC/10 | 2866323 | 
| TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 | 2866268 | 
| TRIO-PS/1AC/24DC/20 | 2866381 | 
| TRIO-PS/1AC/24DC/5 | 2866310 | 
| TRIO-PS/3AC/24DC/5 | 2866462 | 
| TRIO-PS/1AC/48DC/10 | 2866501 | 
| TRIO-PS/3AC/24DC/10 | 2866459 | 
| QUINT-DIODE/48DC/40 | 2866585 | 
| QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 | 2320160 | 
| TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 | 2866514 | 
| TRIO-PS/3AC/24DC/20 | 2866394 | 
| TRIO-PS/3AC/24DC/40 | 2866404 | 
| TRKS 4 GNYE | 2702283 | 
| TRKS 4 GY | 2702254 | 
| TRKS 4 OG | 2702241 | 
| TRKS 4/1-SI(6,3X32) GY | 2702380 | 
| TRKS 4-FS GY | 2702173 | 
| TRKS 4-FS OG | 2702160 | 
| TRKSD 10 GY | 2703541 | 
| TRKSD 4-FS OG | 2702322 | 
| TS-K | 1302215 | 
| TS-KK 3 | 2770215 | 
| TS-KK 3 SO | 2778534 | 
| TS-RTK | 0310211 | 
| TS-U3K 2,5 | 2770066 | 
| TS-UK 3-RETURN | 3002526 | 
| TT-EX(I)- 24DC | 2832124 | 
| TT-2/2- 24DC | 2838173 | 
| TT-2-PE- 24DC | 2838186 | 
| TT-2-PE/S1-24DC | 2839538 | 
| TT-SLKK 5-C 3N3-230AC | 2798792 | 
| TT-SLKK5/ 24DC | 2794903 | 
| TT-ST-2/2-S-12DC | 2921310 | 
| TT-ST-2/2-S-24DC | 2920735 | 
| TT-ST-2-PE-24DC | 2858878 | 
| TZ | 0306704 | 
| UAB 1 | 3032431 | 
| UAK 2/2VA-230AC-ST | 2830524 | 
| UAK 2-PE/S-X-230AC-ST | 2798527 | 
| UAK-BE/L6 | 2748959 | 
| UBE | 0800310 | 
| UBE + ES/KMK 3 | 1004089 | 
| UBE/D | 0800307 | 
| UBE/D + ES/KMK 3 | 1004076 | 
| UC-TM 6 | 0818085 | 
| UC-WMC 7,5 (23X8) | 0818179 | 
| UC-EMLP (11X9) | 0819291 | 
| UDK 3 | 2775375 | 
| UDK 4 RD | 3048658 | 
| UDK 4 | 2775016 | 
| UDK 4 BU | 2775090 | 
| UDK 4-DUR | 2775207 | 
| UDK 4-MTK-P/P | 2775210 | 
| UDK 4-MTK-P/P BU | 2775223 | 
| UDK 4-PE | 2775184 | 
| UDK 4-TG | 2777014 | 
| UDK 4-ULA/EK | 2775029 | 
| UDK3-PE | 2775456 | 
| UDK-RELG 2 | 2777030 | 
| UDK-RELG 3 | 2777043 | 
| UDK-RELG 7 | 2777069 | 
| UDMTK 5-TWIN-P/P | 3101126 | 
| UEG 20 | 2790211 | 
| UEGM 40/2 | 2792028 | 
| UEGH 25 | 2757115 | 
| UEGH 40/2 | 2757131 | 
| UEGM-OE/AV-24DC/24DC/100 | 2766850 | 
| UEGM-REL-120/230AC/21 AU SO35 | 2757322 | 
| UGSK/S | 0305080 | 
| UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) | 2017224 | 
| UHK4-FS | 2017237 | 
| UHSK/S 2000 | 0704076 | 
| UHV 25-AH | 2130431 | 
| UHV 25-AS/AS | 2130004 | 
| UHV 50-AH | 2130444 | 
| UHV 50-AS/AS | 2130017 | 
| UHV 95-AH | 2130457 | 
| UHV 95-AS/AS | 2130020 | 
| UHV -E | 2130428 | 
| UHV -TP1 | 2130402 | 
| UHV -TP2 | 2130415 | 
| UHV150-AH | 2130460 | 
| UHV150-KH/KH | 2130185 | 
| UHV150-AS/AS | 2130033 | 
| UHV240-AS/AS | 2130046 | 
| UIK 16 | 3006153 | 
| UIK 35 | 3006182 | 
| UIK 35 BU | 3006302 | 
| UISLKG 16 | 0443052 | 
| UISLKG 35 | 0443065 | 
| UK 10-TWIN | 3005196 | 
| UK 16 N BU | 3006056 | 
| UK 2.5 B BU | 3001048 | 
| UK 3-TWIN | 3002225 | 
| UK 5-HESILA 500 | 3004155 | 
| UK 5 N BK | e | 
| UK 5 N OG | 3002908 | 
| UK 5 N YE | 3003952 | 
| UK 5 N GN | 3003965 | 
| UK 5 N BU | 3004388 | 
| UK 5 N RD | 3026696 | 
| UK 5-TWIN | 1923021 | 
| UK 6 N BU | 3004977 | 
| UK 6 N RD | 0719223 | 
| UK 1,5 N | 3005837 | 
| UK 1.5 N BU | 3005840 | 
| UK 10 N | 3005073 | 
| UK 10 N BU | 3005086 | 
| UK 10 N-1-PE/N | 3024504 | 
| UK 10 N-PE/N | 3024740 | 
| UK 10,3-HESI N | 3048386 | 
| UK 10-DREHSI (5X20) | 3005109 | 
| UK 10-DREHSI (6,3X32) | 3005507 | 
| UK 10-DREHSILA 250 (5X20) | 3005170 | 
| UK 10-DREHSILED 12 (5X20) | 3005112 | 
| UK 10-DREHSILED 24 (5X20) | 3005138 | 
| UK 10-DREHSILED 24 (6,3X32) | 3005646 | 
| UK 10-PLUS | 3001381 | 
| UK 10-TWIN BU | 3005235 | 
| UK 10-TWIN-PE | 3001433 | 
| UK 16 | 3006014 | 
| UK 16 N | 3006043 | 
| UK 16-1-PE/N | 3006085 | 
| UK 2,5 N | 3003347 | 
| UK 2.5 B | 3001035 | 
| UK 3 N | 3001501 | 
| UK 3 N BK | 0719168 | 
| UK 3 N BU | 3001514 | 
| UK 3 N GN | 0719142 | 
| UK 3 N RD | 0719139 | 
| UK 35 | 3008012 | 
| UK 35 BU | 3008025 | 
| UK 35 N | 3074130 | 
| UK 35 N BU | 3058350 | 
| UK 35-PE/N | 3008054 | 
| UK 3-RETURN | 3002513 | 
| UK 3-RETURN-PE | 3002555 | 
| UK 3-TWIN BU | 3002416 | 
| UK 4 | 3003017 | 
| UK 4 BU | 3003091 | 
| UK 4-T | 3022014 | 
| UK 4-TG | 2812018 | 
| UK 4-TG-P/P | 2812034 | 
| UK 4-LOE/LOE | 3012011 | 
| UK 5 | 3004016 | 
| UK 5 N | 3004362 | 
| UK 5 BU | 3004090 | 
| UK 5-HESI | 3004100 | 
| UK 5-HESILA 250 | 3004142 | 
| UK 5-HESILED 24 | 3004126 | 
| UK 5-MTK | 3004430 | 
| UK 5-MTK-P/P | 3004032 | 
| UK 5-MTK-P/P BU | 3004058 | 
| UK 5-RETURN | 3002597 | 
| UK 5-RETURN BU | 3002490 | 
| UK 5-RETURN-PE | 3002584 | 
| UK 5-TWIN BU | 1923047 | 
| UK 5-TWIN-PE | 1923076 | 
| UK 6 N | 3004524 | 
| UK 6 N-PE/N | 3024753 | 
| UK 6,3-HESI | 3004171 | 
| UK 6,3-HESILA 250 | 3004249 | 
| UK 6,3-HESILED 24 | 3004265 | 
| UK 6-FSI/C | 3118203 | 
| UK 6-FSI/C-LED24 | 3001938 | 
| UK3-MSTB-5.08 | 3002034 | 
| UKB 4-FS/FS(4-2,8-0,8) | 1960013 | 
| UKH 150 | 3010110 | 
| UKH 150 BU | 3010123 | 
| UKH 150/240 EP | 3009244 | 
| UKH 240 | 3010217 | 
| UKH 240 GNYE | 3009150 | 
| UKH 25 | 3009011 | 
| UKH 50 | 3009118 | 
| UKH 50 BU | 3009105 | 
| UKH 50 EP | 3009228 | 
| UKH 50-PE/N | 3009163 | 
| UKH 95 | 3010013 | 
| UKH 95 BU | 3010136 | 
| UKH 95 EP | 3009231 | 
| UKK 3 BU | 2770095 | 
| UKK 5 BU | 2774091 | 
| UKK 3 | 2770011 | 
| UKK 5 | 2774017 | 
| UKK 5-MTK-P/P-LA 24RD/O-U | 2800020 | 
| UKK 5-DIO/O-U | 2791016 | 
| UKK 5-HESI (5X20) | 3007204 | 
| UKK 5-HESILA 250 (6,3X32) | 0711616 | 
| UKK 5-HESILED 24 (5X20) | 3026654 | 
| UKK 5-MTKD-P/P | 2800017 | 
| UKK 5-MTK-P/P | 2800004 | 
| UKK 5-PE | 2774211 | 
| UKK 5-PV | 2791388 | 
| UKK 5-TG | 3007042 | 
| UKKB 3 | 2771010 | 
| UKKB 5 | 2771146 | 
| UKKB 10 | 2772077 | 
| UKKB 10/2,5 | 2771007 | 
| UKKB 5-PE | 3007123 | 
| UKN 10 N BU | 3003910 | 
| UKN 5 BU | 3032088 | 
| UM 25-D 9SUB/S/FRONT/Q | 2959573 | 
 
 
