產品目錄
產品搜索
聯系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
      聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產品中心
|  | 
德國菲尼克斯|印刷電路板連接器 - MVSTBW 2,5/ 8-STEH BK - 1968536
- 型 號:0790462 OTTA 6-T-P/P
- 更新時間:2025-06-27
德國菲尼克斯|印刷電路板連接器 - MVSTBW 2,5/ 8-STEH BK - 1968536詢價 直線:插頭, 額定電流: 12 A, 額定電壓 (III/2): 320 V, 位數: 8, 間距: 5 mm, 連接方法: 帶壓片的螺釘連接, 顏色: 黑色, 接點表面: 錫
德國菲尼克斯|印刷電路板連接器 - MVSTBW 2,5/ 8-STEH BK - 1968536
  
  
  
 
關鍵商業數據
| 包裝單位 | 50 STK | 
|---|---|
| Sales key | AAAFBA - | 
| zui小訂貨量 | 50 STK | 
| GTIN | 4017918923600 | 
| 單件重量(不含包裝) | 18.552 g | 
尺寸
| 高度 | 17.7 mm | 
|---|---|
| 間距 | 5.00 mm | 
| 尺寸a | 35 mm | 
概述
| 產品范圍 | MVSTBW 2,5/..-STEH | 
|---|---|
| 觸點類型 | 孔式連接器 | 
| 位數 | 8 | 
| 連接方式 | 帶壓片的螺釘連接 | 
| 絕緣材料組 | I | 
| 額定電涌電壓(III/3) | 4 kV | 
| 額定電涌電壓(III/2) | 4 kV | 
| 額定電涌電壓(II/2) | 4 kV | 
| 額定電壓(III/3) | 250 V | 
| 額定電壓(III/2) | 320 V | 
| 額定電壓(II/2) | 630 V | 
| 連接符合標準 | EN-VDE | 
| 額定電流IN | 12 A | 
| 額定橫截面 | 2.5 mm² | 
| zui大負載電流 | 12 A | 
| 絕緣材料 | PA | 
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 | 
| 塞規 | A3 | 
| 剝線長度 | 7 mm | 
| 螺紋 | M3 | 
| zui小緊固扭矩 | 0.5 Nm | 
| zui大緊固扭矩 | 0.6 Nm | 
連接數據
| 剛性導線zui小橫截面 | 0.2 mm² | 
|---|---|
| 剛性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² | 
| 柔性導線zui小橫截面 | 0.2 mm² | 
| 柔性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² | 
| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 0.25 mm² | 
| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 2.5 mm² | 
| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 0.25 mm² | 
| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 2.5 mm² | 
| zui小導線橫截面AWG | 24 | 
| zui大導線橫截面AWG | 12 | 
| 具有相同橫截面的2根實心導線,zui小 | 0.2 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根實心線,zui大 | 1 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導線,zui小柔性導線 | 0.2 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導線,zui大柔性導線 | 1.5 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,zui小 | 0.25 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,zui大 | 1 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,zui小 | 0.5 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,zui大 | 1.5 mm² | 
| zui小AWG,符合UL/CUL | 30 | 
| zui大AWG,符合UL/CUL | 12 | 
標準和規范
| 連接符合標準 | EN-VDE | 
|---|---|
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 | 
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 272607xx | 
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27260701 | 
| eCl@ss 5.0 | 27260701 | 
| eCl@ss 5.1 | 27260701 | 
| eCl@ss 6.0 | 27260704 | 
| eCl@ss 7.0 | 27440402 | 
| eCl@ss 8.0 | 27440309 | 
| eCl@ss 9.0 | 27440309 | 
ETIM
| ETIM 3.0 | EC001121 | 
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC002638 | 
| ETIM 5.0 | EC002638 | 
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211810 | 
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 | 
| UNSPSC 11 | 39121409 | 
| UNSPSC 12.01 | 39121409 | 
| UNSPSC 13.2 | 39121409 | 
德國菲尼克斯|印刷電路板連接器 - MVSTBW 2,5/ 8-STEH BK - 1968536
| MCR-SL-D-U-I | 2864011 | 
| MCR-SLP-1-5-UI-0 | 2814359 | 
| MCR-SL-PT100-I-DC-24 | 2814883 | 
| MCR-SL-PT100-SP | 2814948 | 
| MCR-SL-PT100-SP/SO139 | 2306427 | 
| MCR-SL-S-400-I-LP | 2813509 | 
| MCR-SL-S-100-I-LP | 2813486 | 
| MCR-SL-S-100-U | 2813457 | 
| MCR-SL-S-1-5-I-DCI-230 | 2814825 | 
| MCR-SL-S-1-5-I-DCI-24 | 2814812 | 
| MCR-SL-S-16-SP-24 | 2864464 | 
| MCR-SWS-I | 2766478 | 
| MCR-SWS-U | 2766465 | 
| MCR-T/UI-E | 2814113 | 
| MCR-TE/JK-U | 2810531 | 
| MCR-TE-J-K-I | 2810544 | 
| MCR-TE-JK-I-E | 2810528 | 
| MCR-TE-J-K-U-NC | 2810573 | 
| MCR-TTL-RS232-E | 2814388 | 
| MCR-T-UI-E-NC | 2814126 | 
| MCR-T-UI-NC | 2814100 | 
| MCR-SL-S-200-I-LP | 2813499 | 
| MCR-VAC-UI-O-DC | 2811103 | 
| MCR-VDC-UI-B-DC | 2811116 | 
| MCV 0,5/12-G-2,5 | 1881655 | 
| MCV 1,5/ 2-G-3,5 | 1843606 | 
| MCV 1,5/ 2-G-3,5-RN | 1731471 | 
| MCV 1,5/ 3-G-3,5 | 1843619 | 
| MCV 1,5/ 3-G-3,81 | 1712843 | 
| MCV 1,5/ 4-G-3,5 | 1843622 | 
| MCV 1,5/ 4-G-3,5-RN | 1731497 | 
| MCV 1,5/ 4-G-3,81 | 1803442 | 
| MCV 1,5/ 4-GF-3,81 | 1830619 | 
| MCV 1,5/ 5-G-3,5 | 1843635 | 
| MCV 1,5/ 5-G-3,5-RN | 1731510 | 
| MCV 1,5/ 6-G-3,5 | 1843648 | 
| MCV 1,5/ 6-G-3,81 | 1803468 | 
| MCV 1,5/ 7-G-3,5 | 1843651 | 
| MCV 1,5/ 8-G-3,5 | 1843664 | 
| MCV 1,5/ 8-G-3,81 | 1803484 | 
| MCV 1,5/10-G-3,5 | 1843680 | 
| MCV 1,5/12-G-3,5 | 1843703 | 
| MCV 1,5/13-G-3,81 | 1803536 | 
| MCV 1,5/14-G-3,5 | 1843729 | 
| MCV 1,5/16-G-3,5 | 1843745 | 
| MCV 1,5/16-G-3,81 | 1803565 | 
| MCV 1.5/11-GF-3.81 | 1830680 | 
| MCV 1.5/2-G-3.81 | 1803426 | 
| MCV 1.5/2-GF-3.81 | 1830596 | 
| MCV 1.5/3-G-3.81 | 1803439 | 
| MCV 1.5/3-GF-3.81 | 1830606 | 
| MCV 1.5/6-GF-3.81 | 1830635 | 
| MCV 1.5/7-GF-3.81 | 1830648 | 
| MCV 1.5/8-GF-3.81 | 1830651 | 
| MCV 1.5/9-GF-3.81 | 1830664 | 
| MCV1.5/10-G-3.81 | 1803507 | 
| MCV1.5/5-G-3.81 | 1803455 | 
| MCVR 1,5/ 2-ST-3,5 | 1863152 | 
| MCVR 1,5/ 2-ST-3,5 | 1863152 | 
| MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 | 1827127 | 
| MCVR 1,5/ 3-ST-3,5 | 1863165 | 
| MCVR 1,5/ 3-STF-3,81 | 1828359 | 
| MCVR 1,5/ 4-ST-3,5 | 1863178 | 
| MCVR 1,5/ 4-ST-3,5 | 1863178 | 
| MCVR 1,5/ 4-ST-3,81 | 1827143 | 
| MCVR 1,5/ 4-STF-3,81 | 1828362 | 
| MCVR 1,5/ 5-ST-3,5 | 1863181 | 
| MCVR 1,5/ 5-ST-3,5 | 1863181 | 
| MCVR 1,5/ 5-STF-3,5 | 1863330 | 
| MCVR 1,5/ 6-ST-3,5 | 1863194 | 
| MCVR 1,5/ 6-ST-3,81 | 1827169 | 
| MCVR 1,5/ 6-STF-3,81 | 1828388 | 
| MCVR 1,5/ 7-ST-3,5 | 1863204 | 
| MCVR 1,5/ 7-STF-3,81 | 1828391 | 
| MCVR 1,5/ 8-ST-3,81 | 1827185 | 
| MCVR 1,5/ 8-STF-3,81 | 1828401 | 
| MCVR 1,5/12-ST-3,81 | 1827224 | 
| MCVR 1.5/11-ST-3.81 | 1827211 | 
| MCVR1.5/5-STF-3.81 | 1828375 | 
| MCVU 1,5/ 7-GFD-3,81 | 1833072 | 
| MCVU 1,5/11-GFD-3,81 | 1833111 | 
| MCVU 1,5/16-GFD-3,81 | 1833166 | 
| MDSTB 2,5/ 3-G-5,08 | 1762075 | 
| MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 | 1736713 | 
| MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 | 1762431 | 
| MDSTB 2,5/10-G1-5,08 | 1762457 | 
| MDSTB 2,5/12-G1-5,08 | 1762703 | 
| MDSTB 2,5/20-G1-5,08 | 1762680 | 
| MDSTBV 2,5/ 3-G-5,08 | 1763087 | 
| MDSTBV 2,5/ 6-G1-5,08 | 1762541 | 
| MDSTBV 2,5/16-G1-5,08 | 1762648 | 
| ME 17,5 OT-MSTBO GN | 2906827 | 
| ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN | 2709561 | 
| ME 17,5 UT GN | 2906775 | 
| ME 17,5 UT/FE GN | 2906924 | 
| ME 22,5 OT-MSTBO GN | 2907169 | 
| ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY | 2713722 | 
| ME 22,5 UT GN | 2907130 | 
| ME 45 OT-MSTBO GN | 2909743 | 
| ME 45 UT GN | 2909361 | 
| ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN | 2869728 | 
| ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY | 2969401 | 
| ME B-17.5 MSTBO GN | 2906869 | 
| ME B-22,5 MSTBO GN | 2907156 | 
| ME MAX 22,5 F G 3-3 KMGY | 2869388 | 
| ME MAX 22,5 G 3-3 KMGY | 2713942 | 
| ME MAX B-22,5 KMGY | 2707929 | 
| ME17.5 OT-MSTBO THREE HOLES | 5773345 | 
| MCR-DAC 8-U-10-BUS | 2808190 | 
| MINI MCR-BL-I-I | 2810463 | 
| MINI MCR-BL-RPS-I-I | 2810476 | 
| MINI MCR-SL-U-I-4 | 2813525 | 
| MINI MCR-SL-U-UI-SP-NC | 2810078 | 
| MINI MCR-SL-1CP-I-I | 2864419 | 
| MINI MCR-SL-2CP-I-I | 2864655 | 
| MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP | 2864781 | 
| MINI MCR-SL-I-I | 2864406 | 
| MINI MCR-SL-I-I-SP | 2864723 | 
| MINI MCR-SL-PT100-LP-NC | 2810308 | 
| MINI MCR-SL-PT100-UI | 2864435 | 
| MINI MCR-SL-PT100-UI-200 | 2864309 | 
| MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC | 2864370 | 
| MINI MCR-SL-PT100-UI-NC | 2864273 | 
| MINI MCR-SL-PT100-UI-SP-NC | 2864286 | 
| MINI MCR-SL-PT100-UI-SP | 2864736 | 
| MINI MCR-SL-PTB | 2864134 | 
| MINI MCR-SL-RPS-I-I | 2864422 | 
| MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP | 2864752 | 
| MINI MCR-SL-RPSS-I-I | 2864079 | 
| MINI MCR-SL-R-UI | 2864095 | 
| MINI MCR-SL-R-UI-SP | 2810256 | 
| MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC | 2902829 | 
| MINI MCR-SL-TC-UI | 2864448 | 
| MINI MCR-SL-TC-UI-NC | 2864299 | 
| MINI MCR-SL-UI-2I | 2864794 | 
| MINI MCR-SL-UI-2I-NC | 2864176 | 
| MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC | 2864189 | 
| MINI MCR-SL-UI-UI | 2864383 | 
| MINI MCR-SL-UI-UI-NC | 2864150 | 
| MINI MCR-SL-U-U | 2864684 | 
| MINI MCR-SL-U-U-SP | 2864697 | 
| MINI-PS-100-240AC/5DC/3 | 2938714 | 
| MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 | 2938756 | 
| MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8 | 2866297 | 
| MINI-PS-100-240AC/24DC/1 | 2938840 | 
| MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 | 2866446 | 
| MINI-PS-100-240AC/24DC/2 | 2938730 | 
| MINI-PS-100-240AC/24DC/4 | 2938837 | 
| MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1 | 2938743 | 
| MINI-PS-120-230AC/24DC/0.65 | 2938497 | 
| MINI-PS-12-24DC/24DC/1 | 2866284 | 
| MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 | 2866983 | 
| MK3DS 1/ 3-3,81 | 1727748 | 
| MKDS 1,5/ 2 | 1715022 | 
| MKDS 1,5/ 3 | 1715035 | 
| MKDS 1,5/ 8 | 1715080 | 
| MKDS 1,5/12-5,08 | 1715828 | 
| MKDS 1.5/ 2-5.08 | 1715721 | 
| MKDS 1.5/ 3-5.08 | 1715734 | 
| MKDS 1/ 2-3,81 | 1727010 | 
| MKDS 1/ 3-3,5 | 1751251 | 
| MKDS 1/ 3-3,81 | 1727023 | 
| MKDS 1/ 4-3,81 | 1727036 | 
| MKDS 1/ 7-3,81 | 1727065 | 
| MKDS 1/ 8-3,81 | 1727078 | 
| MKDS 3/2-5.08 | 1711725 | 
| MKDS 3/3-5.08 | 1711738 | 
| MKDS 5 HV/ 2-ZB-6,35 | 1724569 | 
| MKDS 5 HV/ 8-ZB-6,35 | 1724624 | 
| MKDS 5/2-9.5 | 1714971 | 
| MKDS 5/3-9.5 | 1714984 | 
| MKDSN 1,5/ 2 | 1729018 | 
| MKDSN 1,5/ 4 | 1729034 | 
| MKDSN 1,5/ 4-5,08 | 1729144 | 
| MKDSN 1,5/10-5,08 | 1729209 | 
| MKDSN 1.5/ 2-5.08 | 1729128 | 
| MKDSN 1.5/ 3-5.08 | 1729131 | 
| MKDSN 2,5/ 2-5,08 | 1888687 | 
| MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY | 2713751 | 
| MKDSP 10/ 2-10,16 | 1706785 | 
| MKDSP 10/ 3-10,16 | 1706798 | 
| MKDSP 10HV/ 3-12,7 | 1929546 | 
| MKDSP 25/ 4-15,00-F | 1932517 | 
| MKKDS 1,5/ 2 | 1725012 | 
| MKKDS 1,5/ 2-5,08 | 1725038 | 
| MKKDS 1,5/ 3 | 1725025 | 
| MKKDS 1,5/ 3-5,08 | 1725041 | 
| MKKDS 1/ 2-3,81 | 1708026 | 
| MKKDS 1/16-3,5 | 1751536 | 
| MKKDS 3/2-5.08 | 1721728 | 
| MKKDS 3/3-5.08 | 1721731 | 
| MKKDSG 3/3 | 1721087 | 
| MKKDSH 3/ 2 | 1721045 | 
| MKKDSH 3/ 3 | 1721346 | 
| MKKDSN 1,5/ 2 | 1726037 | 
| MKKDSN 1,5/ 3 | 1726053 | 
| MKKDSN 1,5/ 3-5,08 | 1726066 | 
| MKKDSN 1,5/ 6-5,08 | 1726189 | 
| MKKDSN 1.5/2-5.08 | 1726040 | 
| MP2 | 2833644 | 
| MPB 18/1- 2 | 2809209 | 
| MPB 18/1- 3 | 2809212 | 
| MPB 18/1- 4 | 2809225 | 
| MPB 18/1- 5 | 2817864 | 
| MPB 18/1- 6 | 2748564 | 
| MPB 18/1- 8 | 2748577 | 
| MPB 18/1- 9 | 2748580 | 
| MPB 18/3- 6 | 2809241 | 
| MPB 18/4- 8 | 2809283 | 
| MPS-IH BK | 0201731 | 
| MPS-IH BU | 0201689 | 
| MPS-IH GN | 0201702 | 
| MPS-IH GY | 0201728 | 
| MPS-IH RD | 0201676 | 
| MPS-IH VT | 0201715 | 
| MPS-IH WH | 0201663 | 
| MPS-IH YE | 0201692 | 
| MPS-MT | 0201744 | 
| MSB 2,5-NS 35 | 3244119 | 
| MSDB 2,5-NS 35 | 3244300 | 
| MSLKG 2,5 | 0452027 | 
| MSTB 2,5 HC/ 5-ST-5,08 | 1911994 | 
| MSTB 2,5 HC/ 6-ST-5,08 | 1912003 | 
| MSTB 2,5 HC/ 7-ST-5,08 | 1912016 | 
| MSTB 2,5/ 2-ST | 1754449 | 
| MSTB 2,5/ 3-ST | 1754465 | 
| MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 | 1777992 | 
| MSTB 2,5/ 4-G-5,08 | 1759033 | 
| MSTB 2,5/ 4-ST | 1754481 | 
| MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 | 1778001 | 
| MSTB 2,5/ 5-GF | 1776728 | 
| MSTB 2,5/ 5-STF | 1786860 | 
| MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 | 1778014 | 
| MSTB 2,5/ 6-ST | 1754520 | 
| MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 | 1757051 | 
| MSTB 2,5/ 7-G-5,08 | 1759062 | 
| MSTB 2,5/ 7-ST | 1754546 | 
| MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 | 1778030 | 
| MSTB 2,5/ 8-G-5,08 | 1759075 | 
| MSTB 2,5/ 8-ST | 1754562 | 
| MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 | 1778043 | 
| MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 | 1776579 | 
| MSTB 2,5/10-GF-5,08 | 1776582 | 
| MSTB 2,5/10-STZ | 1759004 | 
| MSTB 2,5/11-GF | 1776786 | 
| MSTB 2,5/11-STF-5,08 | 1778072 | 
| MSTB 2,5/12-G-5,08 | 1759114 | 
| MSTB 2,5/12-ST | 1754643 | 
| MSTB 2,5/13-G-5,08 | 1759127 | 
| MSTB 2,5/14-G | 1754672 | 
| MSTB 2,5/14-G-5,08 | 1759130 | 
| MSTB 2,5/14-ST | 1754685 | 
| MSTB 2,5/14-ST-5,08 | 1757132 | 
| MSTB 2,5/14-STF-5,08 | 1778108 | 
| MSTB 2,5/15-STF-5.08 | 1778111 | 
| MSTB 2,5/16-GF-5,08 | 1776647 | 
| MSTB 2,5/18-G-5,08 | 1759172 | 
| MSTB 2,5/18-ST | 1754766 | 
| MSTB 2,5/18-ST-5,08 | 1757174 | 
| MSTB 2,5/19-G-5,08 | 1759185 | 
| MSTB 2,5/19-STF-5,08 | 1778153 | 
| MSTB 2,5/20-G-5,08 | 1759198 | 
| MSTB 2,5/24-G-5,08 | 1759237 | 
| MSTB 2,5/24-ST-5,08 | 1757239 | 
| MSTB 2.5/10-ST-5.08 | 1757093 | 
| MSTB 2.5/10-STF-5.08 | 1778069 | 
| MSTB 2.5/11-ST-5.08 | 1757103 | 
| MSTB 2.5/12-ST-5.08 | 1757116 | 
| MSTB 2.5/12-STF-5.08 | 1778085 | 
| MSTB 2.5/13-ST-5.08 | 1757129 | 
| MSTB 2.5/14-GF-5.08 | 1776621 | 
| MSTB 2.5/16-G-5.08 | 1759156 | 
| MSTB 2.5/16-ST-5.08 | 1757158 | 
| MSTB 2.5/18-GF-5.08 | 1776663 | 
| MSTB 2.5/20-ST-5.08 | 1757190 | 
| MSTB 2.5/20-STF-5.08 | 1778166 | 
| MSTB 2.5/2-G-5.08 | 1759017 | 
| MSTB 2.5/2-GF-5.08 | 1776508 | 
| MSTB 2.5/2-ST-5.08 | 1757019 | 
 
 
