產品目錄
產品搜索
聯系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
      聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產品中心
|  | 
TRABTECH菲尼克斯 DIN導軌 NS 35/7.5 ZN PERF 2000MM - 1206
- 型 號:AI 4 -12 OG
- 更新時間:2025-06-27
TRABTECH菲尼克斯 DIN導軌 NS 35/7.5 ZN PERF 2000MM - 1206421詢價 直線:用于信號傳輸的電纜套件,適用于MINI Analog系列模塊的端接板。通過一個4位PTSM連接器將相鄰兩個MINI Analog模塊的連接點5和6連接到信號PCB上。
TRABTECH菲尼克斯 DIN導軌 NS 35/7.5 ZN PERF 2000MM - 1206421
關鍵商業數據
包裝單位    8 STK
Sales key    CK27Z1 -
zui小訂貨量    8 STK
GTIN    4046356933308
單件重量(不含包裝)    2.980 g
| 產品類型 | 電纜套件 | 
|---|---|
| 認證 | UL認證 | 
| cUL認證 | 
分類
eCl@ss
| eCl@ss 5.1 | 27371901 | 
|---|---|
| eCl@ss 6.0 | 27371819 | 
| eCl@ss 8.0 | 27379201 | 
| eCl@ss 9.0 | 27379201 | 
ETIM
| ETIM 4.0 | EC002498 | 
|---|---|
| ETIM 5.0 | EC002498 | 
TRABTECH菲尼克斯 DIN導軌 NS 35/7.5 ZN PERF 2000MM - 1206421
| A 1 -10 | 3200250 | 
| A0.5-10 | 3202494 | 
| A1.5 - 10 | 3200276 | 
| A2.5 - 12 | 3200292 | 
| A4 - 9 | 3200303 | 
| AB/NS | 1201141 | 
| AB/SS | 0404428 | 
| AB/SS-M | 3025888 | 
| AB2/SS | 0404431 | 
| ABN 2/SS | 0404460 | 
| AB-SK | 3025341 | 
| AB-SK 65 | 3026489 | 
| AB-SK 65-D | 3026900 | 
| AB-SK 65-D ISOLATED | 3040889 | 
| AFD-1,5 | 0800789 | 
| AGK 10-UKH 150/240 | 3003554 | 
| AGK 10-UKH 50 | 3001763 | 
| AGK 10-UKH 95 | 3003541 | 
| AGK 4-UT 10 | 3047112 | 
| AI 0,34- 6 TQ | 3203053 | 
| AI 0,5 - 6 WH | 3200687 | 
| AI 0,5 - 8 OG | 3201123 | 
| AI 0,5 - 8 WH | 3200014 | 
| AI 0,5 - 8 WH -1000 | 3200881 | 
| AI 0,5 -10 WH | 3201275 | 
| AI 0,5 -12 WH | 3200506 | 
| AI 0,75- 6 GY | 3200690 | 
| AI 0,75- 8 BU | 3200027 | 
| AI 0,75- 8 GY | 3200519 | 
| AI 0,75- 8 GY -1000 | 3200894 | 
| AI 0,75- 8 WH | 3201110 | 
| AI 0,75-10 GY | 3201288 | 
| AI 0,75-12 GY | 3200849 | 
| AI 0.34- 6 TQ | 3009215 | 
| AI 1 - 6 RD | 3200742 | 
| AI 1 - 6 YE | 3201327 | 
| AI 1 - 8 RD | 3200030 | 
| AI 1 - 8 RD -1000 | 3200904 | 
| AI 1 - 8 YE | 3201097 | 
| AI 1 -10 RD | 3200182 | 
| AI 1 -12 RD | 3200674 | 
| AI 1,5 - 6 BK | 3200755 | 
| AI 1,5 - 8 BK | 3200043 | 
| AI 1,5 - 8 BK -1000 | 3200917 | 
| AI 1,5 - 8 RD | 3201136 | 
| AI 1,5 -10 BK | 3200195 | 
| AI 1,5 -12 BK | 3201482 | 
| AI 1,5 -18 BK | 3200056 | 
| AI 10 -12 BN | 3200124 | 
| AI 10 -12 RD | 3200551 | 
| AI 10 -18 BN | 3200137 | 
| AI 16 -12 IV | 3201181 | 
| AI 16 -12 WH | 3200140 | 
| AI 2,5 - 8 BU | 3200522 | 
| AI 2,5 - 8 BU -1000 | 3200920 | 
| AI 2,5 - 8 GY | 3200069 | 
| AI 2,5 - 8 GY-B | 3201550 | 
| AI 2,5 -10 BU | 3202533 | 
| AI 2,5 -12 BU | 3200962 | 
| AI 2,5 -12 GY | 3200205 | 
| AI 2,5 -18 BU | 3200580 | 
| AI 2,5 -18 GY | 3200072 | 
| AI 25 -16 BK | 3200412 | 
| AI 25 -18 YE | 3201505 | 
| AI 25 -22 BK | 3200739 | 
| AI 35 -16 RD | 3200441 | 
| AI 35 -18 RD | 3201495 | 
| AI 35 -25 RD | 3200713 | 
| AI 4 -10 GY | 3200535 | 
| AI 4 -10 OG | 3200085 | 
| AI 4 -12 GY | 3200959 | 
| AI 4 -12 OG | 3200438 | 
| AI 4 -18 GY | 3200593 | 
| AI 4-18OG | 3200098 | 
| AI 50 -20 BU | 3200454 | 
| AI 50 -25 BU | 3200726 | 
| AI 6 -12 BK | 3201107 | 
| AI 6 -12 GN | 3200108 | 
| AI 6 -12 YE | 3200548 | 
| AI 6 -18 GN | 3200111 | 
| AI 70 -20 YE | 3201848 | 
| AI 95 -25 RD | 3201853 | 
| AI120 -27 BU | 3201822 | 
| AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH | 3200933 | 
| AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY | 3200807 | 
| AI-TWIN 2X 0,75-10 GY | 3200975 | 
| AI-TWIN 2X 1 - 8 RD | 3200810 | 
| AI-TWIN 2X 1 -10 RD | 3200988 | 
| AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK | 3200823 | 
| AI-TWIN 2X 1,5 -10 BK | 3201534 | 
| AI-TWIN 2X 1,5 -12 BK | 3200991 | 
| AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU | 3200836 | 
| AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU | 3200878 | 
| AI-TWIN 2X 4 -12 GY | 3201000 | 
| AI-TWIN 2X 6 -14 YE | 3201013 | 
| AI-TWIN 2X10 -14 RD | 3201026 | 
| AI-TWIN SORTI BOX BU | 3202986 | 
| AI 0,5 - 6 OG | 3201301 | 
| AI 0,75- 6 WH | 3201314 | 
| AI-XL 1,5- 8 BK | 3201916 | 
421
| AI-XL 1,5-10 BK | 3201974 | 
| AI-XL 2,5- 8 BU | 3201929 | 
| AI-XL 4 -10 GY | 3201932 | 
| AI-XL 6 -12 YE | 3201945 | 
| AK 16 | 0404033 | 
| AK 35 | 0404046 | 
| AK 4 | 0404017 | 
| AK-DST/UK | 1000708 | 
| AKG 16 BK | 0423030 | 
| AKG 16 BU | 0423014 | 
| AKG 16 GNYE | 0423027 | 
| AKG 35 BK | 0424039 | 
| AKG 35 BU | 0424013 | 
| AKG 35 GNYE | 0424026 | 
| AKG 4 BK | 0421032 | 
| AKG 4 BU | 0421016 | 
| AKG 4 GNYE | 0421029 | 
| A-MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 | 1872473 | 
| A-MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 | 1872509 | 
| A-MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08 | 1872512 | 
| AP 2 CM | 5022889 | 
| AP 2 METER | 5022627 | 
| AP 2-TU | 5022630 | 
| AP 3 METER | 5022643 | 
| AP 3-TNS 35 | 5022672 | 
| AP 3-TU | 5022656 | 
| AP-ES | 5022685 | 
| APH-ME | 3034374 | 
| AP-ME METER | 3034361 | 
| ASB 2-RTK/S | 0311281 | 
| ASI MA PB XL AB | 2741710 | 
| ATP-DIK 1,5 | 1413272 | 
| ATP-DIKD 1,5 | 1413285 | 
| ATP-MBK | 1413227 | 
| ATP-OTTA 2,5 | 0790572 | 
| ATP-OTTA 6 | 0790475 | 
| ATP-ST 4 | 3030721 | 
| ATP-ST 6 | 3024481 | 
| ATP-ST QUATTRO | 3030815 | 
| ATP-STTB 4 | 3030747 | 
| ATP-ST-TWIN | 3030789 | 
| ATP-UK | 3003224 | 
| ATP-UK 3-RETURN | 3002542 | 
| ATP-UK 5-MTK | 3004210 | 
| ATP-UKK 3/5 | 2778521 | 
| ATP-UKKB 3 | 2771065 | 
| ATP-URTK/SP | 0311139 | 
| ATP-UT | 3047167 | 
| ATP-UTTB 2,5/4 | 3047316 | 
| ATP-UT-TWIN | 3047183 | 
| ATS-MTK | 3101223 | 
| ATS-RTK | 0310224 | 
| ATS-RTK-BEN | 0308223 | 
| AX OPC SERVER | 2985945 | 
| AZK 35 | 0702997 | 
| BC-508X10- 3 | 5430373 | 
| BF-PC 4 | 1827570 | 
| BG/F | 1201060 | 
| BG/S | 1201086 | 
| BG/SH | 1201099 | 
| BLUEMARK X1 | 5147777 | 
| BLUEMARK LED | 5147888 | 
| BLUEMARK CLED | 5147999 | 
| B-STIFT | 1051993 | 
| B-STIFT | 1051993 | 
| CBT-2M-RJ45/1 | 2749013 | 
| CBT-GOALIE | 2800052 | 
| CD 100х100 | 3240205 | 
| CD 100х80 | 3240201 | 
| CD 25x25 | 3240187 | 
| CD 25х40 | 3240188 | 
| CD 25х60 | 3240191 | 
| CD 25х80 | 3240197 | 
| CD 30х100 | 3240283 | 
| CD 40х40 | 3240189 | 
| CD 40х60 | 3240192 | 
| CD 40х80 | 3240198 | 
| CD 60х100 | 3240263 | 
| CD 60х60 | 3240193 | 
| CD 60х80 | 3240199 | 
| CD 80х100 | 3240264 | 
| CF 3000-2,5 | 1205477 | 
| CK1,6-ED-0,37BU AU | 1674969 | 
| CK1,6-ED-0,37ST AG | 1663336 | 
| CK1,6-ED-0,37ST AU | 1674901 | 
| CK1,6-ED-0,50BU AU | 1674480 | 
| CK1,6-ED-0,50ST AU | 1672453 | 
| CK1,6-ED-0,75BU AG | 1663417 | 
| CK1,6-ED-0,75ST AG | 1663352 | 
| CK1,6-ED-1,00BU AG | 1663420 | 
| CK1,6-ED-1,00ST AG | 1663365 | 
| CK1,6-ED-1,00ST AU | 1674888 | 
| CK1,6-ED-1,50BU AG | 1663433 | 
| CK1,6-ED-1,50BU AU | 1674930 | 
| CK1,6-ED-1,50ST AG | 1663378 | 
| CK1,6-ED-1,50ST AU | 1674875 | 
| CK1,6-ED-2,50BU AG | 1663446 | 
| CK1,6-ED-2,50ST AG | 1663381 | 
| CK2,5-ED-0,50BU AU | 1674859 | 
| CK2,5-ED-0,50ST AG | 1663572 | 
 
 
